Goudse Zeilweek

Locatie
Reeuwijkse plassen

Datum
--

Tijd
Vanaf u.

Informatie

Beste O-Jol zeilers,

Op 26 & 27 mei is de Goudse Zeilweek 2012 er weer.

Na de hoge opkomst in de O-Jol klasse van verleden jaar, is het de bedoeling om je weer in te schrijven en je eigen persoonlijke record te gaan verbeteren. Ook voor de zeilers die er niet waren.

De uitslagen van 2011:

1 651 Wessel Kuik 17,0 3 1 2 3 3 4 1 (5)

2 512 Jan Willem van den Hondel 28,0 2 (9 ) 5 1 2 7 4 7

3 660 Johan de Ruijter 41,0 1 (13 ) 7 6 10 3 13 1

4 1 Ton Op de Weegh 47,0 (dns ) 2 1 4 8 ocs 2 3

5 562 Herman van Eijk 49,0 5 3 9 5 12 5 (ocs ) 10

6 531 Marten Pothove 61,0 17 4 3 10 (22 ) 20 5 2

7 652 Klaas de Boer 61,0 6 12 13 (15 ) 9 2 11 8

8 540 Hans van Beek 63,0 12 5 10 2 (16 ) 16 3 15

9 613 Maarten Janssen 64,0 4 6 8 14 (19 ) 6 7 19

10 603 Jan-Willem Scheerder 68,0 (18 ) 8 6 8 13 8 16 9

11 596 Jan van Amerongen 75,0 14 18 (19 ) 7 4 13 15 4

12 604 Pieter Kroon 76,0 9 10 15 (19 ) 7 9 8 18

13 514 Jan Krom 77,0 11 (21 ) 4 13 5 10 20 14

14 659 Ties Bosch 78,0 7 14 14 16 1 (17 ) 10 16

15 614 Rob Wapenaar 99,0 8 7 (ocs ) 12 6 dnf 12 ocs

16 515 Joost Overeijnder 104,0 15 11 (dns) dns 20 19 6 6

17 591 Joep ten Brink 104,0 (20 ) 15 17 9 18 14 14 17

18 629 Ruud Ruiterman 111,0 10 17 18 (dns ) 11 1 ocs dns

19 504 P.J. de Melker Worms 112,0 16 (19 ) 16 18 17 15 19 11

20 516 Six van Leeuwen 114,0 13 22 11 11 21 18 18 (ocs)

21 543 Arie van Rietschoten 128,0 (dns) dns dns dns 15 11 9 12

22 548 Jacques van Schie 137,0 (dns) dns dns dns 14 12 17 13

23 597 Maurice Gerards 139,0 21 16 20 20 (23 ) 21 21 20

24 570 Hans-Peter Niemendal 149,0 19 20 12 17 (dns) dns dns dns


terug naar agenda