Paashaas wedstrijden

Locatie
Reeuwijk

Datum
--

Tijd
Vanaf u.

Informatie

Hier de uitslagen van de Paaswedstrijden

Uitslag O-jol

Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7
1 653 Ton Op de Weegh 14,0 (6) 3 2 2 5 1 1
2 665 Thies Bosch 19,0 4 1 (dsq) 9 1 2 2
3 651 Wessel Kuik 20,0 1 5 4 1 6 3 (8)
4 514 Jan Krom 26,0 3 (10) 3 8 4 4 4
5 652 Klaas de Boer 27,0 (9) 2 1 4 7 6 7
6 614 Rob Wapenaar 32,0 (10) 4 7 6 2 10 3
7 485 Dirk Zwitser 37,0 7 6 5 3 (11) 11 5
8 603 Jan-Willem Scheerder 38,0 2 9 6 (10) 3 9 9
9 533 Eric Kiebert 44,0 5 8 8 (11) 10 7 6
10 613 Maarten Janssen 46,0 8 7 9 5 9 8 (10)
11 531 Marten Pothoven 56,0 (dnc) dnc dnc 7 8 5 dnf


terug naar agenda